国产彩釉瓷片
►简介
釉面瓷砖是一种经由高温烧制的粘土硬化物,它由坯体和釉面这两部分构成。坯体由普通粘土烧结,是瓷砖物理性能的主体;而釉面则是由特殊工艺制作的彩色釉漆通过印染附着在坯体上,再加以光釉的表面层,它赋与瓷砖亮丽的艺术观感。坯体和釉面这两部分成分都来自天然材料例如石英,高岭土,弗里茨,白云石,钴,硒,和滑石。
无孔的釉面使得瓷砖的表面具有“光亮”和“易于擦洗”的特点,耐污渍,符合在选择厨房和浴室瓷砖清洁的人的要求。由于它的范围广泛的颜色选择,易于贴砖的色彩组合,它现在也流行使用儿童玩耍的房间,饭厅,影楼,酒吧等。
►品质数值
尺寸和表面质量
检验项目 | 检验标准 | 标准要求 | 检验结果 | 判定 | |
---|---|---|---|---|---|
长度和宽度 | EN ISO10545-2 | 每块砖的平均尺寸相对于工作尺寸的允许偏差为 ±0.5% | +0.10% ~ +0.21% | 合格 | |
每块砖的平均尺寸相对于10块砖平均尺寸的允许偏差为 ±0.3% | -0.05% ~ +0.05% | 合格 | |||
厚度 | 平均值 | EN ISO10545-2 | --- | 6.9mm | --- |
厚度偏差 | 每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的最大允许偏差为 ±10% | -0.33% ~ +1.63% | 合格 | ||
边直度 | EN ISO10545-2 | 相对于工作尺寸的最大允许偏差为 ±0.3% | -0.04% ~ +0.02% | 合格 | |
直角度 | EN ISO10545-2 | 相对于工作尺寸的最大允许偏差为 ±0.5% | -0.07% ~ +0.09% | 合格 | |
表面平整度 | 中心弯曲度 | EN ISO10545-2 | 对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度为 -0.3% ~ +0.5% | +0.14% ~ +0.12% | 合格 |
边弯曲度 | 对于由工作尺寸计算器的边弯曲度为 -0.3% ~ +0.5% | +0.02% ~ +0.10% | 合格 | ||
翘曲度 | 对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度为 ±0.5% | -0.05% ~ +0.07% | 合格 | ||
表面质量 | EN ISO10545-2 | 至少有 95% 的砖其主要区域无明显缺陷 | 合格 | 合格 |
物理性能
检验项目 | 检验标准 | 标准要求 | 检验结果 | 判定 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | EN ISO10545-3 | 平均值为 E>10%,单个值不小于 9% | 平均值: 16.8% 最小值: 16.3% |
合格 |
破坏强度 | EN ISO10545-4 | 厚度<7.5mm,平均值不小于200N | 614N | 合格 |
断裂系数 | EN ISO10545-4 | 厚度≤7.5mm,平均值不小于 15 MPa | 26.1 MPa | 合格 |
抗性属性 | EN ISO10545-9 | 试验后,所有样品无裂纹或炸裂。 | 样品经试验,无炸裂或裂纹 | 合格 |
湿膨胀 | EN ISO10545-10 | 报告检验结果 | <0.01% | --- |
抗撕裂性 | EN ISO10545-11 | 试验后,釉面无裂纹或剥落 | 样品经试验,无死缠或剥落 | 合格 |
抗冻性 | EN ISO10545-12 | -5° ~ +5° 100次循环后,所有样品无裂纹或剥落。 | 所有样品无裂纹或剥落 | 合格 |
化学性能
检验项目 | 检验标准 | 标准要求 | 检验结果 | 判定 | |
---|---|---|---|---|---|
耐化学腐蚀性 | 耐低浓度酸和碱 | EN ISO10545-13 | 制造商应报告耐化学腐蚀性等级 | GLA | --- |
耐家庭化学试剂和游泳池盐类 | EN ISO10545-13 | 不低于 GB 级 | GA | 合格 | |
耐污染性 | EN ISO10545-14 | 不低于 3 级 | 5 级 | 合格 |
150x150mm200x200mm
A8-1501 纯白
光面或亚光面
A8-1505 深蓝
A8-1508 纯黑
A8-15151 红色
A8-15012 黄色
A8-1504 天蓝
- 厚度: 5.2 ± 0.2 mm
- 包装: 44 片/箱 = 8.8千克 = 1 平方米
- * 瓷片颜色辨别:网站图片仅供参考,请以实物颜色为准。